Search

>>高级搜索

浏览历史

英国abi_ChipMaster手持数字集成电路测试仪

prev 英国abi_ChipMaster手持数字集成电路测试仪

  • 商品货号:ABI-ChipMaster
  • 商品品牌:英国ABI
  • 用户评价:comment rank 5
  • 商品点击数:8333
  • 商品描述

循环测试-判定间歇性故障元器件更准确


采用无条件或有条件循环测试模式,能够找到间歇性故障点和由温度引起的故障,并显示单个管脚的诊断信息. 



 英国ABI-ChipMaster手持模拟集成电路测试仪简介: 


 可测元器件包含TTL系列,CMOS,存储器,大规模集成电路,接口芯片以及其它多达40管脚的器件,不断扩充的多达上千种元器件库,元器件库可以自行编程扩充升级.


 
英国ABI-ChipMaster手持模拟集成电路测试仪特点:
 

·操作简单方便
·内置元器件库可扩充升级
·未知IC型号查找
·显示单个管脚故障诊断信息
·元件代换查询
·可选SOIC和PLCC适配座
·可选编程软件与PC实时通讯测试
·电池与直流供电
·可以选择不同封装的测试座


 
英国ABI-ChipMaster手持模拟集成电路测试仪功能:


Single-对测试座上的IC进行单次测试.
Loop-无论结果如何,重复进行测试
P Loop-若测试结果为PASS,重复进行测试
F Loop-若测试结果为FAIL,重复进行测试
Search-识别测试座上IC的型号
Diags-进行自我诊断测试
CmLink-进入CompactLink 软件通讯模式
Sw Off-将本仪器关机 



专业的CompactLink编程通讯软件(选配件)


可以扩充元件库的编程软件;
与PC实时通讯测试软件;
允许用户根据软件增加新元器件库,并产生新的功能测试,可以满足特殊的应用;
软件采用PremierLink IC编程(PLIP);
高水平的测试编程描述语言;
模拟和数字测试程序;
可通过RS-232或者USB接口连接电脑;
本软件适合于ChipMaster和LinearMaster;

 

数字集成电路测试仪测试库:

 

Series 54/74 TTL ICs
7400 7465 74147 74231 74364 74519 74669 741623
7401 7470 74148 74237 74365 74520 74670 741638
7402 7472 74150 74238 74366 74521 74671 741639
7403 7473 74151 74240 74367 74522 74672 741640
7404 7474 74152 74241 74368 74533 74682 741641
7405 7475 74153 74242 74373 74534 74683 741642
7406 7476 74154 74243 74374 74540 74684 741643
7407 7477 74155 74244 74375 74541 74685 741644
7408 7478 74156 74245 74376 74543 74688 741645
7409 7480 74157 74246 74377 74560 74689  
7410 7482 74158 74247 74378 74561 74690  
7411 7483 74159 74248 74379 74563 74691  
7412 7485 74160 74249 74381 74564 74692  
7413 7486 74161 74251 74382 74568 74693  
7414 7489 74162 74253 74384 74569 74696  
7415 7490 74163 74257 74385 74573 74697  
7416 7491 74164 74258 74386 74574 74698  
7417 7492 74165 74259 74387 74576 74699  
7418 7493 74166 74260 74390 74580 74760  
7419 7494 74167 74261 74393 74590 74804  
7420 7495 74168 74265 74395 74591 74805  
7421 7496 74169 74266 74398 74592 74808  
7422 7497 74170 74273 74399 74593 74832  
7423 74100 74171 74276 74408 74595 74867  
7424 74104 74173 74278 74412 74596 75869  
7425 74105 74174 74279 74415 74597 74873  
7426 74107 74175 74280 74422 74604 74874  
7427 74109 74176 74281 74423 74605 74876  
7428 74110 74177 74283 74425 74606 74878  
7430 74111 74178 74284 74426 74607 74879  
7431 74112 74179 74285 74436 74620 74880  
7432 74113 74180 74287 74437 74621 74906  
7433 74114 74181 74288 74440 74622 74907  
7437 74116 74182 74289 74441 74623 74929  
7438 74118 74183 74290 74442 74638 741000  
7439 74119 74184 74293 74443 74639 741002  
7440 74120 74185 74295 74444 74640 741003  
7442 74122 74188 74298 74445 74641 741004  
7443 74123 74189 74299 74446 74642 741005  
7444 74125 74190 74300 74447 74643 741008  
7445 74126 74191 74301 74448 74644 741010  
7446 74128 74192 74322 74449 74645 741011  
7447 74132 74193 74323 74465 74646 741020  
7448 74133 74194 74347 74466 74647 741032  
7449 74134 74195 74348 74467 74648 741035  
7450 74135 74196 74350 74468 74649 741240  
7451 74136 74197 74351 74470 74651 741241  
7453 74137 74198 74352 74471 74652 741242  
7454 74138 74199 74353 74472 74653 741243  
7455 74139 74200 74354 74473 74654 741244  
7456 74140 74201 74355 74474 74657 741245  
7457 74143 74224 74356 74475 74666 741620  
7460 74144 74225 74357 74490 74667 741621  
7464 74145 74230 74363 74518 74668 741622  

 

CMOS ICs
Note: 74C/HC/HCT ICs are listed in the TTL section
4000 4022 4050 4081 4194 4518 4558 40109
4001 4023 4051 4082 4195 4519 4559 40160
4002 4024 4052 4085 4240 4520 4560 40161
4006 4025 4053 4086 4244 4522 4561 40162
4007 4026 4056 4089 4245 4526 4572 40163
4008 4027 4060 4093 4373 4527 4583 40174
4009 4028 4063 4094 4374 4528 4584 40175
4010 4029 4066 4098 4501 4530 4585 40181
4011 4030 4067 4099 4502 4531 4599 40192
4012 4031 4068 4104 4506 4532 4724 40193
4013 4032 4069 4106 4507 4538 4731 40194
4014 4035 4070 4160 4508 4539 40085 40195
4015 4038 4071 4161 4510 4541 40097 40240
4016 4040 4072 4162 4511 4543 40098 40244
4017 4041 4073 4163 4512 4544 40102 40245
4018 4042 4075 4174 4514 4547 40103 40373
4019 4043 4076 4175 4515 4555 40104 40374
4020 4044 4077 4192 4516 4556 40106 5029
4021 4049 4078 4193 4517 4557 40107 22100

 

Memory Ics
1220   2k * 8 41256   256k * 1 6810   128 * 8 27512  64K * 8 EPROM
1403   16k * 1 41257   256k * 1 7164   16k * 4 27101  128K * 8 EPROM
2015   2k * 8 8 41464    64k * 4 7185   8k * 8 271001 128K * 8 EPROM
2016   2k * 8 4256    256k * 1 7186   8k * 8 1410   256 * 4 PROM
2102   1k * 1 4416    16k * 4 4 7489   16 * 4 1822   256 * 8 PROM
2111   256 * 4 4464    8k * 8 74189  16 * 4 1830   32 * 8 PROM
2112   256 * 4 4532    32K * 1 74200  256 * 1 1842   512 * 8 PROM
2114   1k * 4 4816    16k * 1 74201  256 * 1 1846   512 * 8 PROM
2141   4k * 1 5110    1024k * 1 74289  16 * 4 74188  32 * 8 PROM
2142   1k * 4 5256    256k * 4 74300  256 * 1 74287  256 * 4 PROM
2147   4k * 1 5516    2k * 8 74301  256 * 1 74288  32 * 8 PROM
2148   1k * 4 5517    2k * 8 74929  1k * 1 74387  256 * 4 PROM
2149   1k * 4 5518    2k * 8 8225   16 * 4 74470  256 * 8 PROM
2600   64K * 1 6104    4K * 1 2716   2k * 8 EPROM 74471  256 * 8 PROM
2700   256 * 1 6116    2k * 8 2732   4K * 8 EPROM 74472  512 * 8 PROM
2703   16 * 4 6167    16k * 1 2764   8K * 8 EPROM 74473  512 * 8 PROM
3101   16 * 4 62256   32k * 8 27128  16K * 8 EPROM 74474  512 * 8 PROM
4164   64k * 1 6264    8k * 8 27256  32K * 8 EPROM 74475  512 * 8 PROM